Sezóna: 2025 | Třetí kolo

 

Skupina AKutty DanielVečerek LiborReichel MatyášKašparová KamilaSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Kutty Daniel0 - 02 - 02 - 04 - 020208320
Večerek Libor0 - 02 - 02 - 04 - 018208304
Reichel Matyáš0 - 20 - 20 - 00 - 42208176
Kašparová Kamila0 - 20 - 20 - 00 - 40208160

Skupina BČadílek PavelGaja VáclavOrlíček JiříKutáč PetrPaták KamilSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Čadílek Pavel2 - 00 - 01 - 22 - S5 - 214207238
Gaja Václav0 - 20 - 20 - 02 - S2 - 42207154
Orlíček Jiří0 - 02 - 00 - 02 - S4 - 08107126
Kutáč Petr2 - 10 - 00 - 02 - S4 - 16107112
Paták KamilS - 2S - 2S - 2S - 20 - 80070

Skupina CZimanzl FilipMalík TomášMartinek TomášVlček JiříSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Zimanzl Filip2 - 00 - 00 - 02 - 010106120
Malík Tomáš0 - 20 - 00 - 00 - 2010660
Martinek Tomáš0 - 00 - 00 - 00 - 00060
Vlček Jiří0 - 00 - 00 - 00 - 00060

Skupina DVysloužil TomášOdstrčil JanHošek PetrMynařík AdamSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Vysloužil Tomáš0 - 22 - 00 - 02 - 28205140
Odstrčil Jan2 - 00 - 00 - 02 - 010105100
Hošek Petr0 - 20 - 00 - 00 - 2210560
Mynařík Adam0 - 00 - 00 - 00 - 00050

Skupina EZholob NataliaDvorský DavidKracík JanHubatka LukášMasař RichardSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Zholob Natalia0 - 01 - 22 - 00 - 23 - 414304176
Dvorský David0 - 02 - 12 - 00 - 04 - 116204144
Kracík Jan2 - 11 - 20 - 00 - 03 - 310204120
Hubatka Lukáš0 - 20 - 20 - 00 - 00 - 4220488
Masař Richard2 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0810472

Skupina FVaďura Jiří Slavíček RomanHaderka OndřejKršjak JanSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Vaďura Jiří 2 - 10 - 02 - 04 - 116203108
Slavíček Roman1 - 20 - 20 - 01 - 4420372
Haderka Ondřej0 - 02 - 00 - 02 - 01010360
Kršjak Jan0 - 20 - 00 - 00 - 2010330

Skupina GŠpalt LiborKřížek TomášBrundová EvaBella JakubSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Špalt Libor2 - 00 - 02 - 04 - 02020280
Křížek Tomáš0 - 22 - 00 - 02 - 21020260
Brundová Eva0 - 00 - 20 - 00 - 2010220
Bella Jakub0 - 20 - 00 - 00 - 2010220

Skupina HLangr JanSvoboda JakubHlahůlek MichalRoller DavidSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Langr Jan2 - 00 - 00 - 02 - 01010120
Svoboda Jakub0 - 20 - 00 - 00 - 2010110
Hlahůlek Michal0 - 00 - 00 - 00 - 00010
Roller David0 - 00 - 00 - 00 - 00010