Sezóna: 2026 - letní liga | První kolo

 

Skupina AKutty DanielKašparová KamilaReichel MatyášVečerek LiborSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Kutty Daniel2 - 00 - 00 - 02 - 010106120
Kašparová Kamila0 - 20 - 00 - 00 - 2010660
Reichel Matyáš0 - 00 - 00 - 00 - 00060
Večerek Libor0 - 00 - 00 - 00 - 00060

Skupina BČadílek PavelHájek TomášOdstrčil JanGaja VáclavOrlíček JiříSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Čadílek Pavel1 - 22 - 02 - 00 - 05 - 221305255
Hájek Tomáš2 - 10 - 00 - 00 - 02 - 1710585
Odstrčil Jan0 - 20 - 00 - 00 - 00 - 2210560
Gaja Václav0 - 20 - 00 - 00 - 00 - 2010550
Orlíček Jiří0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00050

Skupina CZimanzl FilipMartinek TomášHuňka PatrikVlček JiříKroupa AdamSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Zimanzl Filip2 - 10 - 00 - 00 - 02 - 1710585
Martinek Tomáš1 - 20 - 00 - 00 - 01 - 2310565
Huňka Patrik0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00050
Vlček Jiří0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00050
Kroupa Adam0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00050

Skupina DVaďura Jiří Hošek PetrVysloužil TomášKracík JanSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Vaďura Jiří 0 - 00 - 00 - 00 - 00040
Hošek Petr0 - 00 - 00 - 00 - 00040
Vysloužil Tomáš0 - 00 - 00 - 00 - 00040
Kracík Jan0 - 00 - 00 - 00 - 00040

Skupina EMalík TomášKotyza JakubMynařík AdamZholob NataliaSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Malík Tomáš0 - 00 - 00 - 00 - 00040
Kotyza Jakub0 - 00 - 00 - 00 - 00040
Mynařík Adam0 - 00 - 00 - 00 - 00040
Zholob Natalia0 - 00 - 00 - 00 - 00040

Skupina FBrunda MatějHlahůlek MichalŠpalt LiborŠebesta PetrSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Brunda Matěj2 - 00 - 00 - 02 - 01010360
Hlahůlek Michal0 - 20 - 00 - 00 - 2010330
Špalt Libor0 - 00 - 00 - 00 - 00030
Šebesta Petr0 - 00 - 00 - 00 - 00030

Skupina GBrunda AlbertLangr JanKřížek TomášBrunda MikulášSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Brunda Albert0 - 00 - 00 - 00 - 00030
Langr Jan0 - 00 - 00 - 00 - 00030
Křížek Tomáš0 - 00 - 00 - 00 - 00030
Brunda Mikuláš0 - 00 - 00 - 00 - 00030

Skupina HOndrišek ŠimonSmital KryštofMachálek MartinTotek FrantišekSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Ondrišek Šimon2 - 00 - 00 - 02 - 01010240
Smital Kryštof0 - 20 - 00 - 00 - 2010220
Machálek Martin0 - 00 - 00 - 00 - 00020
Totek František0 - 00 - 00 - 00 - 00020

Skupina ISerbová GabrielaJurásková TerezaHorná KláraBrundová EvaSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Serbová Gabriela2 - 02 - 00 - 04 - 01820276
Jurásková Tereza0 - 20 - 00 - 00 - 2210224
Horná Klára0 - 20 - 00 - 00 - 2010220
Brundová Eva0 - 00 - 00 - 00 - 00020

Skupina JKašpar LuděkMerta JiříMartinů MichalRoller DavidRössler MatyášSkóreBody zápasBody skupinaKoeficientBody celkem
Kašpar Luděk2 - 12 - 00 - 00 - 04 - 11720137
Merta Jiří1 - 20 - 00 - 00 - 01 - 2310113
Martinů Michal0 - 20 - 00 - 00 - 00 - 2010110
Roller David0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00010
Rössler Matyáš0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00010